Nostimet ja työlavat

 

Tuotteen nimi Teknisiä tietoja Päivävuokra (alv 0%) Päivävuokra (alv 24%)
Saksilava UpRight, lavakorkeus 3,66m 120,00 148,80
sisäkäyttö Haulotte Optimum 8/ C 8, lavakorkeus 5,7m 75,00 93,00
Haulotte Compact 10, lavakorkeus 8,0m 85,00 105,40
Haulotte Compact 12, lavakorkeus 10,0m 110,00 136,40
JLG 4069 LE, lavakorkeus 12,2m 160,00 198,40
Saksilava, diesel JLG 260 MRT, lavakorkeus 7,9m 60,00 74,40
Haulotte 12 SX/DX, lavakorkeus 10,0m 145,00 179,80
JLG 3394 RT, lavakorkeus 10,1m 160,00 198,40
Haulotte 15 SX, lavakorkeus 13m 160,00 198,40
JLG 4394 RT, lavakorkeus 13,1m 210,00 260,40
Haulotte 1, lavakorkeus 16m 210,00 260,40
Nivelpuominostin, hinattava Dino 150, lavakorkeus 13m 104,84 130,00
Dino 180 T/XT, lavakorkeus 16m 129,03 160,00
Dino 210 XT / bensiini, lavakorkeus 19m 240,00 297,60
Denka DK 25 / akku, lavakorkeus 23m 310,00 384,40
Denka DL 30 / akku, lavakorkeus 28m 430,00 533,20
Kuukulkijat Haulotte Star 10 akku, lavakorkeus 8m 163,33 202,53
Haulotte 12 IP akku, lavakorkeus 10m 210,00 260,40
Haulotte 15 IP akku, lavakorkeus 13m 210,00 260,40
Haulotte 16 X diesel, lavakorkeus 13,5m 210,00 260,40
JLG 450 AJ diesel, lavakorkeus 13,7m 220,00 272,80
Haulotte 16 PX diesel, lavakorkeus 14m 230,00 285,20
Haulotte 18 PX diesel, lavakorkeus 15,3m 260,00 322,40
JLG 510 AJ diesel, lavakorkeus 15,8m 260,00 322,40
JLG 600 AJ diesel, lavakorkeus 18,3m 360,00 446,40
Haulotte HA 20 PX diesel, lavakorkeus 18,7m 310,00 384,40
Haulotte H 21 TX diesel, lavakorkeus 18,9m 310,00 384,40
JLG 660 SJ diesel, lavakorkeus 20,1m 360,00 446,40
Haulotte H 23 TPX diesel, lavakorkeus 20,6m 350,00 434,00
Haulotte H 25 TPX diesel, lavakorkeus 23,1m 380,00 471,20
Haulotte HA 26 PX diesel, lavakorkeus 24m 380,00 471,20
JLG 800 AJ diesel, lavakorkeus 24,4m 480,00 595,20
JLG 860 SJ diesel, lavakorkeus 26,2m 480,00 595,20
Mastolava Scanclimber SC 4000 Kysy tarjous
Scanclimber SC 1000 Kysy tarjous
Rakennushissi Alimac Scando Kysy tarjous