Hinnasto
Enemmän kuin konevuokraamo – puh. 010 425 7780 – vaasa@wasatrade.fi – www.wasatrade.fi
Betonointi- ja raudoituskalusto
Tuotteen nimi | Teknisiä tietoja | Päivävuokra (alv 0%) | Päivävuokra (alv 24%) |
Tasosekoittaja | 60-80 l | 24,38 | 30,23 |
Betonimylly | 100 -150 l | 11,00 | 13,64 |
Muurauskelkka | säädettävä 200-380mm | 4,06 | 5,03 |
Betonisuppilo | Jasu 1000 l | 10,50 | 13,02 |
Betonisuppilo | Jassikka 1200 l | 11,00 | 13,64 |
Kottikärryt | 100 -150 l | 2,07 | 2,57 |
Tiilikärryt | 4,54 | 5,63 | |
Suurtaajuusvibra | 220V 29 / 42 mm | 22,56 | 27,97 |
Suurtaajuusvibra | 51mm / pituus 8m | 24,86 | 30,83 |
Ontelosaumavibra | 18,56 | 23,01 | |
Sauvatärytinmoottori | 380 / 220 V | 24,00 | 29,76 |
Tärysauva | 28 mm, 40mm, 50mm | 12,32 | 15,28 |
Raudankatkaisin | Hydraulinen 6-32mm | 20,18 | 25,02 |
Raudankatkaisin | Akkukäyttö max 16mm | 31,00 | 38,44 |
Raudantaivutin | 6-32mm | 26,91 | 33,37 |
Lankasakset | Käsikäyttö 6 -11 mm | 3,54 | 4,39 |
Raudantaivutin | Käsikäyttö “käsisvengi” 6-11 mm | 3,54 | 4,39 |
Raudoitussidontakone | Akkukäyttö, Max | 20,00 | 24,80 |
Tiivistemassapuristin | Makita | 12,80 | 15,87 |
Hiomakoneet ja jyrsimet
Tuotteen nimi | Teknisiä tietoja | Päivävuokra (alv 0%) | Päivävuokra (alv 24%) |
Kulmahiomakone | 125mm | 4,70 | 5,83 |
Kulmahiomakone | 230mm | 5,88 | 7,29 |
Kulmahiomakone | 125mm / Akkukäyttöinen | 13,69 | 16,98 |
Käsihiomakone | Taso | 3,80 | 4,71 |
Käsihiomakone | Epäkesko | 5,50 | 6,82 |
Käsihiomakone | Nauha | 6,20 | 7,69 |
Käsihiomakone | Timanttikuppilaikka 125mm | 18,50 | 22,94 |
Timantin kulutusveloitus / mm | 25,00 | 31,00 | |
Käsihiomakone liukukannella | Timanttikuppilaikka 125mm | 22,50 | 27,90 |
Timantin kulutusveloitus / mm | 25,00 | 31,00 | |
Lattiahiomakone timantilla | Scanmaskin 300mm | 78,00 | 96,72 |
Timantin kulutusveloitus / mm | 25,00 | 31,00 | |
Lattiahiomakone | 380V 32A 7kW + timanttialusta | 89,00 | 110,36 |
Timantin kulutusveloitus / mm | 25,00 | 31,00 | |
Lattiahiomakone | Golia, Columbus, Wirbel | 24,00 | 29,76 |
Vetoalusta | Lattiahiomakoneeseen | 1,50 | 1,86 |
Pölykaulus imuriliitännällä | Lattiahiomakoneeseen | 4,00 | 4,96 |
Timanttialusta | Lattiahiomakoneeseen | 4,00 | 4,96 |
Timantin kulutusveloitus | mm-hinta/väh. 0,5mm | 25,00 | 31,00 |
Betonilattianjyrsin | Husqvarna 230V / 200mm | 76,50 | 94,86 |
Saneerausjyrsin | Flex | 16,39 | 20,32 |
Yläjyrsin | 8,40 | 10,42 | |
Sähköhöylä | 6,05 | 7,50 | |
Seinä- ja kattohiomakone | Hiomapaperilaikalla | 14,90 | 18,48 |
Seinä- ja kattohiomakone | Timanttikuppilaikalla | 18,90 | 23,44 |
Hitsauslaitteet ja sammutuskalusto
Tuotteen nimi | Teknisiä tietoja | Päivävuokra (alv 0%) | Päivävuokra (alv 24%) |
Kaasuhitsaus- ja polttoleikkauslaite | 30,26 | 37,52 | |
Hitsausinvertteri | Kemppi master 230 V | 17,50 | 21,70 |
Hitsausinvertteri | Minarc 150 230V | 27,50 | 34,10 |
Hitsausinvertteri | Minarc 380V | 34,00 | 42,16 |
Mighitsauslaite | 250 A 380 V | 33,63 | 41,70 |
Sammutus- ja tulityökärryt | sis. 2xJauhesammutin, asbestiliina, kinnas | 7,50 | 9,30 |
Lämmitys-, ilmanpuhdistus- ja kuivauskalusto
Tuotteen nimi | Teknisiä tietoja | Päivävuokra (alv 0%) | Päivävuokra (alv 24%) |
Roudansulatusvaunu | Kysy tarjous! | ||
Lämpöpuhallin | 220V 1-3 kW | 3,02 | 3,74 |
Lämpöpuhallin | 380V 3-8 kW | 4,20 | 5,21 |
Lämpöpuhallin | 380V 9 kW | 5,40 | 6,70 |
Lämpöpuhallin | 380V 10 kW | 6,40 | 7,94 |
Rakennuslämmitin öljykäyt. | Betox thermo 55-60 kW | 16,31 | 20,22 |
Rakennuslämmitin öljykäyt. | Betox thermo 110-120 kW | 19,37 | 24,02 |
Rakennuslämmitin öljykäyt. | Antares 30 32kW | 14,15 | 17,55 |
Polttoainesäiliö | 450l, 12V pumpulla | 15,20 | 18,85 |
Infrapunalämmitin | Munters / PÖ 3,6l/h 40kw | 19,37 | 24,02 |
Suihkupoltin nestekaasu | (Toho) | 2,76 | 3,42 |
Nestekaasupullo | 33 kg | 1,17 | 1,45 |
Nestekaasupullo | 11 kg | 0,84 | 1,04 |
Routamatto | 1,9×3,0 m | 1,78 | 2,21 |
Routamatto | 1,0×3,0 m, 1000w | 10,00 | 12,40 |
Uppokuumennin | Tritek DV 2 1500 W | 4,00 | 4,96 |
Betoninlämmitysmuuntaja | Kemppi KW 55 | 15,13 | 18,76 |
Kohdekuivain | Tasokuivain tuulettimella | 25,00 | 31,00 |
Kosteudenerotin | 25-40 l/vrk (kondessi) | 14,00 | 17,36 |
Ilmankuivain | Munters M190 (sorptio) | 20,00 | 24,80 |
Ilmankuivain | Munters MH270 (sorptio) | 24,00 | 29,76 |
Simpukkapuhallin | 11,00 | 13,64 | |
Alipaineistaja/ilmanpuhdistin | Ermator A25/Strong 500 | 17,82 | 22,10 |
Alipaineistaja/ilmanpuhdistin | Strong 4000 | 39,00 | 48,36 |
Imu / Puhallusletku jm. | Alipaineistajiin ja ilmankuivaimiin jm. | 0,20 | 0,25 |
Maantiivistimet
Tuotteen nimi | Teknisiä tietoja | Päivävuokra (alv 0%) | Päivävuokra (alv 24%) |
Maantiivistin | 80kg bensiini | 25,00 | 31,00 |
Maantiivistin | 150kg bensiini | 30,00 | 37,20 |
Maantiivistin | 160kg bensiini/diesel 2-ajosuuntainen | 40,00 | 49,60 |
Maantiivistin | 250kg diesel 2-ajosuuntainen | 50,00 | 62,00 |
Maantiivistin | 300kg diesel 2-ajosuuntainen | 60,00 | 77,40 |
Maantiivistin | 400kg diesel 2-ajosuuntainen | 70,00 | 86,80 |
Maantiivistin | 500kg diesel 2-ajosuuntainen | 84,00 | 104,16 |
Maantiivistimen kumialusta | Kivetyksien tekoon / lisävaruste | 12,20 | 15,13 |
Mittauslaitteet
Tuotteen nimi | Teknisiä tietoja | Päivävuokra (alv 0%) | Päivävuokra (alv 24%) |
Vaaituskoje, | jalka+latta sis. Vuokraan | 10,09 | 12,51 |
Tasolaser | Hilti PR 20, PR 25 | 28,59 | 35,45 |
Pistelaser | 3,4 tai 5 pistelaser | 19,00 | 23,56 |
Putkilaser | Sokkia Triax PL100 | 42,00 | 52,08 |
Ristikkolaser | 10,09 | 12,51 | |
Ristiviivalaser | vastaanotin varusteena | 24,50 | 30,38 |
Etäisyysmittari | Hilti, Bosch | 14,00 | 17,36 |
Kosteusmittari | Gann Hydromette | 16,13 | 20,00 |
Seinätutka | Bosch | 40,00 | 49,60 |
Kaapelitutka | 29,50 | 36,58 | |
Infrapunalämpömittari | lasermittaus | 10,00 | 12,40 |
Metallinilmaisin | “miinaharava” | 15,90 | 19,72 |
Muotit, tuet, kaiteet ja aidat
Tuotteen nimi | Teknisiä tietoja | Päivävuokra (alv 0%) | Päivävuokra (alv 24%) |
Kiilalukko | “ketunrauta” | 0,07 | 0,09 |
Muottipalkki | 3,9-5,9m | 1,00 | 1,24 |
Holvituki | 2,0-4,0m | 0,23 | 0,29 |
Haarukkapää | holvitukeen lisätarv. | 0,05 | 0,06 |
Elementtituki | Lyhyt 1,7-3,0m | 0,31 | 0,38 |
Elementtituki | Pitkä 3,0-5,0m | 0,62 | 0,77 |
Jalankulkusuoja | 3,60 | 4,46 | |
Aitaelementti + paino | 3,5mx1,2m | 1,00 | 1,24 |
Aitaelementti + paino | 3,5mx2,0m | 1,00 | 1,24 |
Holvinreunakaide | kaiteen korkeus 119 cm (Vepe) | 0,50 | 0,62 |
Holvin porrasaskelma | Vepe-porrasaskelma | 0,20 | 0,25 |
Kuljetuskehikko | 0,45 | 0,56 | |
Muottilukko | 0,05 | 0,06 | |
Muottilukon kiristin | 1,85 | 2,29 |
Nostimet ja työlavat
Tuotteen nimi | Teknisiä tietoja | Päivävuokra (alv 0%) | Päivävuokra (alv 24%) |
Saksilava | UpRight, lavakorkeus 3,66m | 120,00 | 148,80 |
sisäkäyttö | Haulotte Optimum 8/ C 8, lavakorkeus 5,7m | 75,00 | 93,00 |
Haulotte Compact 10, lavakorkeus 8,0m | 85,00 | 105,40 | |
Haulotte Compact 12, lavakorkeus 10,0m | 110,00 | 136,40 | |
JLG 4069 LE, lavakorkeus 12,2m | 160,00 | 198,40 | |
Saksilava, diesel | JLG 260 MRT, lavakorkeus 7,9m | 60,00 | 74,40 |
Haulotte 12 SX/DX, lavakorkeus 10,0m | 145,00 | 179,80 | |
JLG 3394 RT, lavakorkeus 10,1m | 160,00 | 198,40 | |
Haulotte 15 SX, lavakorkeus 13m | 160,00 | 198,40 | |
JLG 4394 RT, lavakorkeus 13,1m | 210,00 | 260,40 | |
Haulotte 1, lavakorkeus 16m | 210,00 | 260,40 | |
Nivelpuominostin, hinattava | Dino 150, lavakorkeus 13m | 104,84 | 130,00 |
Dino 180 T/XT, lavakorkeus 16m | 129,03 | 160,00 | |
Dino 210 XT / bensiini, lavakorkeus 19m | 240,00 | 297,60 | |
Denka DK 25 / akku, lavakorkeus 23m | 310,00 | 384,40 | |
Denka DL 30 / akku, lavakorkeus 28m | 430,00 | 533,20 | |
Kuukulkijat | Haulotte Star 10 akku, lavakorkeus 8m | 163,33 | 202,53 |
Haulotte 12 IP akku, lavakorkeus 10m | 210,00 | 260,40 | |
Haulotte 15 IP akku, lavakorkeus 13m | 210,00 | 260,40 | |
Haulotte 16 X diesel, lavakorkeus 13,5m | 210,00 | 260,40 | |
JLG 450 AJ diesel, lavakorkeus 13,7m | 220,00 | 272,80 | |
Haulotte 16 PX diesel, lavakorkeus 14m | 230,00 | 285,20 | |
Haulotte 18 PX diesel, lavakorkeus 15,3m | 260,00 | 322,40 | |
JLG 510 AJ diesel, lavakorkeus 15,8m | 260,00 | 322,40 | |
JLG 600 AJ diesel, lavakorkeus 18,3m | 360,00 | 446,40 | |
Haulotte HA 20 PX diesel, lavakorkeus 18,7m | 310,00 | 384,40 | |
Haulotte H 21 TX diesel, lavakorkeus 18,9m | 310,00 | 384,40 | |
JLG 660 SJ diesel, lavakorkeus 20,1m | 360,00 | 446,40 | |
Haulotte H 23 TPX diesel, lavakorkeus 20,6m | 350,00 | 434,00 | |
Haulotte H 25 TPX diesel, lavakorkeus 23,1m | 380,00 | 471,20 | |
Haulotte HA 26 PX diesel, lavakorkeus 24m | 380,00 | 471,20 | |
JLG 800 AJ diesel, lavakorkeus 24,4m | 480,00 | 595,20 | |
JLG 860 SJ diesel, lavakorkeus 26,2m | 480,00 | 595,20 | |
Mastolava | Scanclimber SC 4000 | Kysy tarjous | |
Scanclimber SC 1000 | Kysy tarjous | ||
Rakennushissi | Alimac Scando | Kysy tarjous |
Nosto- ja siirtokalusto
Tuotteen nimi | Teknisiä tietoja | Päivävuokra (alv 0%) | Päivävuokra (alv 24%) |
Turvavaljas | nostokorityöskentelyyn | 1,30 | 1,61 |
Turvavaljas | kattovarustus | 10,00 | 12,40 |
Nostohaarukka | Eurolava | 10,25 | 12,71 |
Tiilien nostohäkki | 4,00 | 4,96 | |
Levyhissi | Katto- ja seinälevytyksiin max. 3,1m | 6,55 | 8,12 |
Levyhissi | Katto- ja seinälevytyksiin max. 4,5 m | 10,93 | 13,55 |
Nestetunkki | 2-12T | 5,00 | 6,20 |
Nestetunkki | 20T | 6,05 | 7,50 |
Ketjutalja | 500 kg | 5,00 | 6,20 |
Sähkötalja vaijerilla | 150 /300kg | 20,30 | 25,17 |
Sidontakärry ja katkaisulaite | muovi- / peltivannenauhaa | 30,00 | 37,20 |
Trukki | Esim. Yale 1,6t, akku | 75,00 | 93,00 |
Roskakärryt | Roskaroope 420 l | 4,90 | 6,08 |
Roskannostoastia | Vepe 800kg | 5,08 | 6,30 |
Siirtolava | 5-8 m^3 | 12,60 | 15,62 |
Siirtolava | 8-10 m^3 | 15,40 | 19,10 |
Haarukkavaunu | (pumppukärry) 2T | 10,25 | 12,71 |
Elementtikanki | 7,00 | 8,68 | |
Ontelolaatan nostorauta | 10,00 | 12,40 | |
Paroc-Nostosakset | Rannila-paneelille | 5,00 | 6,20 |
Ikkuna imukuppi | 3,60 | 4,46 | |
Roskakuilu | 20 osaa (hinta per osa) | 1,68 | 2,08 |
Levyjen kulj.vaunu ja työpöytä | 9,00 | 11,16 | |
Nelipyöräkärry | 5,00 | 6,20 | |
Muuttokärry/porraskärry | 2,40 | 2,98 | |
Peräkärry | 16,13 | 20,00 | |
Peräkärry kuomulla | 16,13 | 20,00 |
Paineilma- ja kiinnityskalusto
Tuotteen nimi | Teknisiä tietoja | Päivävuokra (alv 0%) | Päivävuokra (alv 24%) |
Kompressori | 230V 200-300 l/min | 9,75 | 12,09 |
Kompressori | 380V 300-600 l/min | 12,41 | 15,39 |
Paineilmaletku | Pituus n. 10m | 1,30 | 1,61 |
Runkonaulain | DuoFast | 10,59 | 13,13 |
Impulssirunkonaulain | Paslode IM 350/90 tai Max CS 690 | 16,14 | 20,01 |
Impulssinaulain | Betoniin ja rautaan / för betong och stål | 18,60 | 23,06 |
Viimeistelynaulain | Senco Fusion, akku | 13,80 | 17,11 |
Viimeistelynaulain | Paineilma | 9,08 | 11,26 |
Rumpunaulain | 9,08 | 11,26 | |
Panosnaulain | Hilti, Spit | 8,20 | 10,17 |
Dyckert-naulain | DeWalt/akkukäyttöinen | 10,00 | 12,40 |
Huopakattonaulain | 11,47 | 14,22 | |
Profiilipeltinaulain | 21,30 | 26,41 | |
Ankkurinaulain | 16,14 | 20,01 | |
Hakasnaulain | DuoFast (leveä hakanen) | 9,08 | 11,26 |
Nauharuuvikone | MAX, akkukäyttöinen | 9,10 | 11,28 |
Korkeapaineruuvain | MAX, 28-41mm | 18,60 | 23,06 |
Parakit ja kontit
Tuotteen nimi | Teknisiä tietoja | Päivävuokra (alv 0%) | Päivävuokra (alv 24%) |
Vedettävä taukovaunu | 6hlö, verkkovirta/kaasu | tarj. mukaan | |
Miehistöparakki | Wasatrade, Containex | tarj. mukaan | |
WC/pesutila | 3,4×6,2 tai 3,3×7,2 | tarj. mukaan | |
WC-parakki | Containex (2xWC) | tarj. mukaan | |
Taukotila | 3,4×6,2 tai 3,3×7,2 | tarj. mukaan | |
Pukutila | 18hlö + kuivaustila 3,4×6,2 | tarj. mukaan | |
Toimistoparakki | 3,4×6,2 tai 3,3×7,2 | tarj. mukaan | |
Varastokontti | Perusmalli 6m | tarj. mukaan | |
Piikkaus- ja porakoneet
Tuotteen nimi | Teknisiä tietoja | Päivävuokra (alv 0%) | Päivävuokra (alv 24%) |
Timanttiporauskalusto | porat 36 – 200mm | 70,00 | 86,80 |
Piikkauskone | Duss PK 35, 40, 45 | 8,74 | 10,84 |
Poravasara pieni | Bosch GBH 2-24,Hilti TE | 5,55 | 6,88 |
Poravasara pieni | Duss PX 26 | 8,74 | 10,84 |
Piikkauskone | Duss PK 35, 40, 45 | 8,74 | 10,84 |
Poravasara keskikoko | Duss PX 76 | 10,42 | 12,92 |
Poravasara iso | Duss PX 96 | 12,61 | 15,64 |
Piikkauskone | Duss 300 | 14,20 | 17,61 |
Piikkauskone | Duss 600 | 27,13 | 33,64 |
Maakiilavasara | Bosch | 35,31 | 43,78 |
Piikki ja taltta | piikkauskoneisiin | 2,00 | 2,48 |
Betonipora | piikkauskoneisiin / 5-40mm | 2,00 | 2,48 |
Akkuporavasara | Milwaukee | 9,70 | 12,03 |
Akkuporavasara | Milwaukee 18V Fuel | 16,14 | 20,01 |
Iskuporakone | Milwaukee | 5,55 | 6,88 |
Vispiläkone, täydellinen | 9,75 | 12,09 | |
Akkuporakone iskulla | Milwaukee | 8,40 | 10,42 |
Mutteriväännin | Milwaukee | 8,50 | 10,54 |
Akkumutterinväännin | Milwaukee | 10,00 | 12,40 |
Akkumutterinväännin iskulla | Milwaukee | 14,50 | 17,98 |
Ruuvinväännin | 6,89 | 8,54 | |
Nauharuuvikone | Senco, Fein | 9,10 | 11,28 |
Pölynimuri porakoneeseen | Milwaukee | 6,23 | 7,73 |
Akkuporavasara imurilla | Hilti 36V | 22,14 | 27,45 |
Pumppauskalusto
Tuotteen nimi | Teknisiä tietoja | Päivävuokra (alv 0%) | Päivävuokra (alv 24%) |
Uppopumppu | 240 l/min | 12,11 | 15,02 |
Uppopumppu | 300 l/min | 12,11 | 15,02 |
Uppopumppu | 1000 l/min | 17,76 | 22,02 |
Lietepumppu | 2000 l/min bensiini | 40,00 | 49,60 |
Poistoletku | per jm. | 0,20 | 0,25 |
Siivous- ja pesukalusto
Tuotteen nimi | Teknisiä tietoja | Päivävuokra (alv 0%) | Päivävuokra (alv 24%) |
Teollisuuspölynimuri | Kiekens, Flex | 14,29 | 17,72 |
Teollisuuspölynimuri | Kiekens HEPA-Suodattimella | 22,39 | 27,76 |
Pölynimuri hiomakoneille | Festool | 14,29 | 17,72 |
Vesi-imuri | Clen | 14,29 | 17,72 |
Lakaisukone | työnnettävä | 4,50 | 5,58 |
Painepesuri | Stihl RE 128 | 21,50 | 26,66 |
Kuumavesipesuri | Kärnzle | 61,00 | 75,64 |
Sirkkelit, sahat ja leikkurit
Tuotteen nimi | Teknisiä tietoja | Päivävuokra (alv 0%) | Päivävuokra (alv 24%) |
Pöytäsirkkeli+terä | 10,41 | 12,91 | |
Lista- ja jiirisirkkeli+terä | Kääntöpöytäsirkkeli | 13,11 | 16,26 |
Listasirkkeli +terä | 8,07 | 10,01 | |
Listasirkkelin pöytä | Lisävaruste | 2,50 | 3,10 |
Käsisirkkeli+terä | Makita | 5,21 | 6,46 |
Akkukäsisirkkeli | Makita | 9,52 | 11,80 |
Moottorisaha | Sähkökäyttöinen | 17,99 | 22,31 |
Moottorisaha | Polttomoottori 98E | 20,18 | 25,02 |
Raivaussaha/trimmeri | Stihl / 2T-bensiini | 22,00 | 27,28 |
Kuviosaha | 6,05 | 7,50 | |
Akkukuviosaha | Makita | 9,52 | 11,80 |
Akkupuukkosaha | Makita | 8,22 | 10,19 |
Puukkosaha | 6,22 | 7,71 | |
Nakertaja | Fein | 14,29 | 17,72 |
Tiilileikkuri | Mekaaninen | 7,06 | 8,75 |
Laattaleikkuri | Rubi / Mekaaninen | 7,06 | 8,75 |
Laattaleikkuri | Husqvarna /230V | 35,20 | 43,65 |
Laattasirkkeli | max 70cm laatoille | 56,20 | 69,69 |
Tiili pöytäsaha | Gölz, Husqvarna | 56,20 | 69,69 |
Timantin kulutusveloitus | mm-hinta/väh. 0,5mm | 25,00 | 31,00 |
Listoitusgiljotiini | 11,00 | 13,64 | |
Uraleikkuri | Hilti, Spit, Flex | 21,00 | 26,04 |
Laikkaleikkuri betonille | Stihl, 2T polttomoottori, 400mm laikka | 64,00 | 79,36 |
Timantin kulutusveloitus | mm-hinta/väh. 0,5mm | 25,00 | 31,00 |
Laattasaumojen hiomakone | Fein Multimaster | 7,90 | 9,80 |
Styrox-leikkuri | putki- ja katkaisuterät | 10,65 | 13,21 |
Matonpoistokone | Jumbo Stripper (terä veloitetaan erikseen) | 23,26 | 28,84 |
Hydraulinen puristin | Kupariputkille | 39,92 | 49,50 |
Kierretangon katkaisin | Akkukäyttöinen | 23,90 | 29,64 |
Sähkökalusto
Tuotteen nimi | Teknisiä tietoja | Päivävuokra (alv 0%) | Päivävuokra (alv 24%) |
Sähköpääkeskus | 3~V 630 A | 25,00 | 31,00 |
3~V 250 A | 23,04 | 28,57 | |
3~V 125 A | 5,55 | 6,88 | |
3~V 63 A | 4,54 | 5,63 | |
Jako- ja pääkeskus | 3~V 125 A | 17,13 | 21,24 |
Alakeskus | 3~V 63 A | 5,71 | 7,08 |
Alakeskus | 3~V 32 A | 5,04 | 6,25 |
Alakeskus | 3~V 16 A | 4,87 | 6,04 |
Alakeskus | 1~V 16 A | 2,85 | 3,53 |
Jatkojohto voimavirta | 20m (125 A) | 8,07 | 10,01 |
Jatkojohto voimavirta | 20m (63 A) | 6,39 | 7,92 |
Jatkojohto voimavirta | 20m (32 A) | 3,86 | 4,79 |
Jatkojohto voimavirta | 20m (16 A) | 3,53 | 4,38 |
Jatkojohto valovirta | 20m | 3,20 | 3,97 |
Aggregaatti | 2.7kw, 230V | 29,40 | 36,46 |
Aggregaatti | 4,4kW, 230V | 36,00 | 44,64 |
Aggregaatti | 7,0 kW, 17A, 98E | 46,00 | 57,04 |
Aggregaatti | 10,0 kW, 16A, 98E | 92,00 | 114,08 |
Aggregaatti | 8,0 kW, 16A, Diesel | 85,00 | 105,40 |
Aggregaatti | 44 kVa, Diesel, hinattava | 200,00 | 248,00 |
Telinekalusto
Tuotteen nimi | Teknisiä tietoja | Päivävuokra (alv 0%) | Päivävuokra (alv 24%) |
Mestarinpukki | korkeus 1,2m | 3,86 | 4,79 |
Mestarinpukki | korkeus 1,6m | 3,02 | 3,74 |
Alumiinipukki | 3,02 | 3,74 | |
Alumiiniteline | korkeus 2m | 20,00 | 24,80 |
Alumiiniteline | korkeus 3m | 25,00 | 31,00 |
Alumiiniteline | korkeus 4m | 30,00 | 37,20 |
Alumiiniteline | korkeus 5m | 35,00 | 43,40 |
Alumiinitikkaat | 4,70 | 5,83 | |
A-tikkaat alumiini lyhyt | 5,21 | 6,46 | |
Maalarinteline | Taitettava alumiiniteline | 9,50 | 11,78 |
Valaisimet
Tuotteen nimi | Teknisiä tietoja | Päivävuokra (alv 0%) | Päivävuokra (alv 24%) |
Valonheitin halogen | 300-500 W | 5,04 | 6,25 |
Valonheitin halogen | 1000 W | 3,36 | 4,17 |
Työmaavalaisin | loisteputki | 4,00 | 4,96 |
Työmaavalaisin | pieni loisteputki | 2,50 | 3,10 |
Työmaavalaisin | 500-1000W halogen/ jalalla | 5,06 | 6,27 |
Latuvalaisinsarja | viiden valaisimen | 8,00 | 9,92 |
Ketjutettava työmaavalaisin | Klobo, 24W | 4,00 | 4,96 |
Korkeapainenatriumvalaisin | 8,00 | 9,92 | |
Valaisinmasto | 10m | 7,00 | 8,68 |
Valaisinmastoristikko | 10m | 14,50 | 17,98 |
Muut
Tuotteen nimi | Teknisiä tietoja | Päivävuokra (alv 0%) | Päivävuokra (alv 24%) |
Nurmikkojyrä | Leveys 50cm, työnnettävä | 8,20 | 10,17 |
Lumilinko | Jonsered | 36,00 | 44,64 |
Nurmikon hoitokone | Wiking, nurmikon ilmaukseen | 36,00 | 44,64 |
Lehtipuhallin | Stihl 2T-bensiini | 14,51 | 17,99 |
Pensasaitaleikkuri | Stihl 2T-bensiini | 20,00 | 24,80 |
Ruohonleikkuri | Stiga MultiClip | 36,00 | 44,64 |